건강하고 행복한 기업
♣ 주 간 식 단 표 <2024년 02월 01일 ~ 2024년 02월 03일>
| | | | | 목(01) | 금(02) | 토(3) |
아 침 | | | | | 야채죽 어묵탕 메추리알조림 무나물 깻잎지 배추김치 | 야채죽 순두부찌개 햄감자조림 봄동무침 김자반 배추김치 | 야채죽 얼갈이된장국 연두부/양념장 꽈리고추멸치볶음 오징어젓무침 배추김치 |
계 | | | | | 684kcal | 642kcal | 610kcal |
원산지 | | | | | |
| |
점 심 | | | | | 옥수수야채죽 배추된장국 닭카레야채볶음 미역줄기볶음 맛살감자채볶음 배추김치 | 참깨야채죽 들깨미역국 제육볶음 상추쌈/쌈장 고사리볶음 배추김치 | 단호박야채죽 북어콩나물국 코다리무조림 햄감자채볶음 마늘쫑지무침 배추김치 |
계 | | | | | 645kcal | 681kcal | 671kcal |
원산지 | | | | | 닭:브라질산 | 돈육:미국산 | 북어:러시아,오리:중국 |
저 녁 | | | | | 야채죽 김치콩나물국 비엔나케찹볶음 김말이 콩나물무침 배추김치 | 야채죽 닭곰탕 두부조림 청포묵무침 배추복음 배추김치 | 야채죽 들깨미역국 해물까스/소스 우엉채볶음 고구마마카로니샐러드 배추김치 |
계 | | | | | 642kcal | 624kcal | 637kcal |
원산지 | | | | | 돈육:국산 |
| |
총 계 | | | | | 1,971kcal | 1,947kcal | 1,918kcal |
- 쌀:국산 / 김치:국산, 중국산 /고추가루, 마늘, 콩류:중국산 - 골고루, 알맞게, 남김없이, 즐겁게 건강한 식사시간을 만들어 갑니다. ※ 상기 메뉴는 재료수급 사정으로 인하여 변동될 수 있습니다. 급식제공업체 : (주) 아들과 딸 어르신 밥상 / 영양사 : 민영진 / 연락처 : 031)836 - 7088 / FAX : 031)836 - 6088 |
♣ 주 간 식 단 표 <2024년 02월 04일 ~ 2024년 02월 10일>
| 일 (04) | 월 (05) | 화 (06) | 수 (07) | 목 (08) | 금 (09) | 토 (10)-구정 |
아 침 | 야채죽 새우젓호박국 계란찜 무멸치조림 구이김 배추김치 | 야채죽 우거지된장국 미트볼조림 감자채볶음 조개젓무침 배추김치 | 야채죽 북어무국 소세지야채볶음 어묵볶음 김자반 배추김치 | 야채죽 얼갈이된장국 메추리알장조림 멸치마늘쫑볶음 깻잎지 배추김치 | 야채죽 소고기무국 연두부/양념장 우거지볶음 오복지무침 배추김치 | 야채죽 순두부찌개 계란장조림 엄지송이볶음 마늘쫑지무침 배추김치 | 야채죽 소고기미역국 햄감자채볶음 배추볶음 오징어젓갈 배추김치 |
계 | 642kcal | 644kcal | 604kcaL | 635kcal | 610kcal | 631kcal | 684kcal |
원산지 | | 조개젓:중국산 | 북어:러시아산 | | 소고기:미국,호주 | | |
점 심 | 소고기야채죽 청국장찌개 돈육불고기 총알버섯볶음 상추치커리무침 배추김치 | 흑임자야채죽 소고기미역국 닭도리탕 청포묵무침 배추볶음 배추김치 | 버섯야채죽 배추된장국 오리훈제볶음 단호박샐러드 돌나물/초장 배추김치 | 옥수수야채죽 어묵국 편육 무쌈 얼갈이무침 배추김치 | 참치야채죽 황태콩나물국 닭카레볶음 청포묵무침 숙주부추무침 배추김치 | 맛살야채죽 미소된장국 돈사태찜 도토리묵/양념장 미나리무생채 배추김치 | 소고기야채죽 떡만두국 소불고기 동태전 콩나물무침 배추김치 |
계 | 681kcal | 670kcal | 661kcal | 652kcal | 671kcal | 649kcal | 645kcal |
원산지 | 돈육:미국 | 소고기:미국,닭:브라질 | 오리:중국 | 소고기:호주산 | 닭:브라질산 | 돼지고기:미국산 | 코다리:러시아 |
저 녁 | 야채죽 닭곰탕 동그랑땡조림 마카로니감자샐러드 무말랭이고춧잎무침 배추김치 | 야채죽 부대찌개 산적조림 들깨무나물 실곤약야채무침 배추김치 | 야채죽 알탕 햄감자조림 잡채 콩자반조림 배추김치 | 야채죽 들깨미역국 오징어까스 양배추샐러드 호박새송이볶음 배추김치 | 야채죽 배추된장국 돈육김치볶음 우엉볶음 부추전 배추김치 | 야채죽 돈육김치찌개 표고버섯돈채볶음 브로콜리두부무침 숙주무침 배추김치 | 야채죽 우거지된장국 청경채돈채볶음 탕평채 볼어묵케찹볶음 배추김치 |
계 | 624kcal | 635kcal | 637kcal | 637kcal | 637kcal | 614kcal | 642kcal |
원산지 | 닭:국산 | | 알:중국산고니:러시아산 | 돼지고기:미국산 | 돈육:미국 | 돈육:미국,소고기:미국 | 소고기:미국,돈육:미국 |
총 계 | 1,947kcal | 1,949kcal | 1,902kcal | 1,924kcal | 1,918kcal | 1,894kcal | 1,971kcal |
- 쌀:국산 / 김치:국산,중국산 /고추가루, 마늘, 콩류:중국산 - 골고루, 알맞게, 남김없이, 즐겁게 건강한 식사시간을 만들어 갑니다. ※ 상기 메뉴는 재료수급 사정으로 인하여 변동될 수 있습니다. 급식제공업체 : (주) 아들과 딸 어르신 밥상 / 영양사 : 민영진 / 연락처 : 031)836 - 7088 / FAX : 031)836 - 6088 |
♣ 주 간 식 단 표 <2024년 02월 11일 ~ 2024년 02월 17일>
| 일 (11) | 월 (12) | 화 (13) | 수 (14) | 목 (15) | 금 (16) | 토 (17) |
아 침 | 야채죽 배추된장국 소세지야채볶음 무조림 구이김 배추김치 | 야채죽 어묵무국 계란스크램블 미역줄기볶음 조개젓무침 배추김치 | 야채죽 소고기미역국 연두부/양념장 시래기볶음 오복지 배추김치 | 야채죽 얼갈이된장국 메추리알장조림 무나물 김자반 배추김치 | 야채죽 순두부찌개 햄감자조림 배추된장볶음 구이김 배추김치 | 야채죽 김치콩나물국 계란찜(야채) 무조림 깻잎지 배추김치 | 야채죽 새우젓호박국 미트볼조림 감자채볶음 김자반 배추김치 |
계 | 642kcal | 644kcal | 604kcaL | 635kcal | 610kcal | 631kcal | 684kcal |
원산지 | | | 소고기;호주산 | | | | |
점 심 | 옥수수야채죽 들깨미역국 자장닭볶음 감자전 실곤약무침 배추김치 | 흑임자죽 닭곰탕 코다리무조림 호박맛살볶음 상추부추무침 배추김치 | 단호박야채죽 콩나물무채국 오리훈제단호박조림 꽈리고추어묵볶음 치커리무생채 배추김치 | 참치야채죽 청국장 돼지불백 연두부(100g) 김치볶음 배추김치 | 맛살야채죽 육개장 떡갈비구이 미역줄기볶음 마카로니샐러드 배추김치 | 홍합야채죽 시래기된장국 닭볶음탕 도토리묵/양념장 마늘쫑멸치볶음 배추김치 | 소고기야채죽 얼갈이된장국 돼지사태찜 고구마샐러드 무나물 배추김치 |
계 | 681kcal | 670kcal | 661kcal | 652kcal | 671kcal | 649kcal | 645kcal |
원산지 | 돼지고기:미국산 | 닭:국산,코다리:러시아 | 오리훈제:중국 | 돼지고기:미국산 | 소고기:호주,미국 | 닭:브라질산 | 돼지고기:국산 |
저 녁 | 야채죽 김치찌개 산적조림 꽈리멸치볶음 콩나물무침 배추김치 | 야채죽 우거지된장 소고기청경채볶음 마카로니샐러드 무나물 배추김치 | 야채죽 고추장찌개 동그랑땡조림 감자채볶음 숙주나물무침 배추김치 | 야채죽 황태미역국 오징어까스/소스 볼어묵케찹볶음 마늘쫑지무침 배추김치 | 야채죽 소고기무국 돈채버섯볶음 우엉조림 콩나물무침 배추김치 | 야채죽 홍합미역국 두부조림 잡채 얼갈이무침 배추김치 | 야채죽 순두부찌개 비엔나돈육조림 브로콜리두부무침 마늘쫑지무침 배추김치 |
계 | 624kcal | 635kcal | 637kcal | 637kcal | 637kcal | 614kcal | 642kcal |
원산지 | 돼지고기:국산,미국산 | 돈육:미국 | 돼지고기:미국산 | 북어:러시아 | 소고기,돈육:미국 | | |
총 계 | 1,947kcal | 1,949kcal | 1,902kcal | 1,924kcal | 1,918kcal | 1,894kcal | 1,971kcal |
- 쌀:국산(밥) / 김치:국산, 중국산 / 고춧가루, 마늘, 콩류:중국산 - 골고루, 알맞게, 남김없이, 즐겁게 건강한 식사시간을 만들어 갑니다. ※ 상기 메뉴는 재료수급 사정으로 인하여 변동될 수 있습니다. 급식제공업체 : (주) 아들과 딸 어르신 밥상 / 영양사 : 민영진 / 연락처 : 031)836 - 7088 / FAX : 031)836 - 6088 |
♣ 주 간 식 단 표 <2024년 02월 18일 ~ 2024년 02월 24일>
| 일 (18) | 월 (19) | 화 (20) | 수 (21) | 목 (22) | 금 (23) | 토 (24)-보름 |
아 침 | 야채죽 어묵탕 메추리알장조림 멸치볶음 구이김 배추김치 | 야채죽 새우젓애호박국 베이컨감자채볶음 얼갈이무침 조개젓무침 배추김치 | 야채죽 얼갈이된장국 소세지야채볶음 새우젓호박볶음 오복지무침 배추김치 | 야채죽 들깨미역국 미트볼조림 시래기볶음 구이김 배추김치 | 야채죽 순두부찌개 계란찜 우엉볶음 깻잎지 배추김치 | 야채죽 배추된장국 돈채표고볶음 무나물 김자반 배추김치 | 야채죽 소고기미역국 햄감자조림 엄지송이야채볶음 오징어젓무침 배추김치 |
계 | 642kcal | 644kcal | 604kcaL | 635kcal | 610kcal | 631kcal | 684kcal |
원산지 | | | | | | 돈육:미국 | |
점 심 | 단호박야채죽 들깨미역국 제육볶음 청포묵무침 무조림 배추김치 | 참치야채죽 배추우거지된장국 훈제오리불고기 양배추/쌈장 무나물 배추김치 | 버섯야채죽 선지해장국 닭카레볶음 도라지오이볶음 어묵볶음 배추김치 | 조갯살야채죽 북어무채국 소불고기 도토리묵/양념장 유채나물무침 배추김치 | 옥수수야채죽 아욱된장국 청경채돈육볶음 단호박샐러드 숙주나물무침 배추김치 | 흑임자죽 북어콩나물국 돈사태찜 청포묵무침 상추겉절이 배추김치 | 맛살야채죽 미소된장국 취나물밥(소)/간장 찐만두 무생채 배추김치 |
계 | 681kcal | 670kcal | 661kcal | 652kcal | 671kcal | 649kcal | 645kcal |
원산지 | 제육:미국 | 오리:중국 | 닭:브라질산 | 소고기:호주산 | 닭:국산 | 돈사태:미국산 | 닭:브라질산 |
저 녁 | 야채죽 육개장 동그랑땡조림 엄지송이볶음 콩나물무침 배추김치 | 야채죽 소고기무국 산적구이 실곤약무침 마카로니샐러드 배추김치 | 야채죽 황태콩나물국 코다리무조림 건새우마늘쫑볶음 무말랭이고춧잎무침 배추김치 | 야채죽 콩가루배추국 닭강정 감자표고버섯조림 파래무생채 배추김치 | 야채죽 닭곰탕 계란말이 궁채볶음 감자조림 배추김치 | 야채죽 부대찌개 탕수육/데리야끼소스 호박볶음 콩나물무침 배추김치 | 야채죽 어묵무국 두부조림 잡채 시래기볶음 배추김치 |
계 | 624kcal | 635kcal | 637kcal | 637kcal | 637kcal | 614kcal | 642kcal |
원산지 | 소고기:미국 | 소고김;미국 | 코다리:러시아 | 닭:국산 | 닭:국산 | | |
총 계 | 1,947kcal | 1,949kcal | 1,902kcal | 1,924kcal | 1,918kcal | 1,894kcal | 1,971kcal |
- 쌀:국산 / 김치:국산, 중국산 /고추가루, 마늘, 콩류:중국산 - 골고루, 알맞게, 남김없이, 즐겁게 건강한 식사시간을 만들어 갑니다. ※ 상기 메뉴는 재료수급 사정으로 인하여 변동될 수 있습니다. 급식제공업체 : (주) 아들과 딸 어르신 밥상 / 영양사 : 민영진 / 연락처 : 031)836 - 7088 / FAX : 031)836 - 6088 |
| 일 (25) | 월 (26) | 화 (27) | 수 (28) | 목(29) | | |
아 침 | 야채죽 소고기무국 고기산적조림 얼갈이된장무침 김자반 배추김치 | 야채죽 얼갈이된장국 계란장조림 숙주무침 조개젓무침 배추김치 | 야채죽 소고기미역국 미트볼조림 엄지송이볶음 조미김 배추김치 | 야채죽 소고기무국 계란찜 브로콜리양배추볶음 김자반 배추김치 | 야채죽 어묵탕 메추리알조림 무나물 깻잎지 배추김치 | | |
계 | 642kcal | 631kcal | 684kcal | 642kcal | 684kcal | | |
원산지 | | | | 소고기:미국 | | | |
점 심 | 참치야채죽 사골우거지탕 떡갈비구이 무나물 건새우마늘쫑볶음 배추김치 | 흑임자죽 어묵국 훈제오리고기숙주볶음 감자조림 미역줄기볶음 배추김치 | 홍합야채죽 사골곰탕 닭볶음탕 잡채 깻잎지 배추김치 | 맛살야채죽 콩비지찌개 사태찜 마카로니샐러드 고사리볶음 배추김치 | 옥수수야채죽 배추된장국 닭카레야채볶음 얼갈이무침 맛살감자채볶음 배추김치 | | |
계 | 681kcal | 649kcal | 645kcal | 681kcal | 645kcal | | |
원산지 | | 오리:중국산 | 소고기:호주,닭:브라질 | 돼지:미국산 | 닭:브라질산 | | |
저 녁 | 야채죽 두부고추장찌개 돈채버섯볶음 청포묵무침 오복지 배추김치 | 야채죽 순두부찌개 계란말이 도토리묵/양념장 무말랭이고춧잎무침 배추김치 | 야채죽 부대찌개 청경채돈육볶음 무조림 콩나물무침 배추김치 | 야채죽 알탕 산적구이 시래기볶음 실곤약무침 배추김치 | 야채죽 김치콩나물국 비엔나케찹볶음 김말이 숙주무침 배추김치 | | |
계 | 624kcal | 614kcal | 642kcal | 624kcal | 642kcal | | |
원산지 | 돈육:미국 | | 돈육:미국 | 알,고니:러시아 | | | |
총 계 | 1,947kcal | 1,894kcal | 1,971kcal | 1,947kcal | 1,971kcal | | |
- 쌀:국산 / 김치:국산, 중국산 /고추가루, 마늘, 콩류:중국산 - 골고루, 알맞게, 남김없이, 즐겁게 건강한 식사시간을 만들어 갑니다. ※ 상기 메뉴는 재료수급 사정으로 인하여 변동될 수 있습니다. 급식제공업체 : (주) 아들과 딸 어르신 밥상 / 영양사 : 민영진 / 연락처 : 031)836 - 7088 / FAX : 031)836 - 6088 |