건강하고 행복한 기업
♣ 주 간 식 단 표 <2024년 04월 01일 ~ 2024년 04월 06일>
| | 월(4월1일) | 화 (2) | 수 (3) | 목 (4) | 금(5) | 토 (6) |
아 침 | | 야채죽 어묵콩나물국 계란찜 건새우마늘쫑볶음 조개젓무침 배추김치 | 야채죽 조개살미역국 미트볼조림 호박버섯볶음 조미김 배추김치 | 야채죽 연두부계란국 스팸감자조림 가지버섯볶음 김자반 배추김치 | 야채죽 얼갈이된장국 계란장조림 꽈리고추멸치볶음 오징어젓무침 배추김치 | 야채죽 순두부찌개 계란스크램블 구이김 시금치무침 배추김치 | 야채죽 어묵탕 메추리알조림 무나물 깻잎지 배추김치 |
계 | | 631kcal | 684kcal | 642kcal | 610kcal | 631kcal | 684kcal |
원산지 | | | | | | | |
점 심 | | 흑임자죽 육개장 훈제오리고기숙주볶음 상추부추무침 미역줄기볶음 배추김치 | 홍합야채죽 사골곰탕 돈육불고기 어묵볶음 깻잎지 배추김치 | 버섯야채죽 소고기들깨버섯탕 닭카레볶음 도토리묵무침 열무무침 배추김치 | 조개살야채죽 북어무채국 소불고기 감자채볶음 얼갈이무침 배추김치 | 참치야채죽 조갯살미역국 제육볶음 청포묵무침 콩나물무침 배추김치 | 옥수수야채죽 시금치된장국 닭갈비 실곤약무침 호박버섯볶음 배추김치 |
계 | | 649kcal | 645kcal | 681kcal | 671kcal | 649kcal | 645kcal |
원산지 | | 오리:중국산 | 돈육:미국 | 소고기:호주,닭:브라질 | 북어:러시아,소:미국 | 닭:브라질 | 닭:브라질산 |
저 녁 | | 야채죽 순두부찌개 햄야채볶음 깨나물볶음 무말랭이고춧잎무침 배추김치 | 야채죽 얼갈이된장국 참치야채계란말이 실곤약무침 숙주나물무침 배추김치 | 야채죽 황태콩나물국 돈육김치볶음 호박양배추볶음 상추치커리무침 배추김치 | 야채죽 들깨미역국 해물까스/소스 우엉채볶음 마카로미샐러드 배추김치 | 야채죽 소고기무국 두부조림 맛살감자채볶음 상추치커리무침 배추김치 | 야채죽 콩나물국 비엔나케찹볶음 잡채 마늘쫑지무침 배추김치 |
계 | | 614kcal | 642kcal | 624kcal | 637kcal | 614kcal | 642kcal |
원산지 | | | | 돈육:미국 | | 소고기:호주 | 돈육:국산 |
총 계 | | 1,894kcal | 1,971kcal | 1,947kcal | 1,918kcal | 1,894kcal | 1,971kcal |
- 쌀:국산 / 김치:국산, 중국산 /고추가루, 마늘, 콩류:중국산 - 골고루, 알맞게, 남김없이, 즐겁게 건강한 식사시간을 만들어 갑니다. ※ 상기 메뉴는 재료수급 사정으로 인하여 변동될 수 있습니다. 급식제공업체 : (주) 아들과 딸 어르신 밥상 / 영양사 : 민영진 / 연락처 : 031)836 - 7088 / FAX : 031)836 - 6088 |
♣ 주 간 식 단 표 <2024년 04월 07일 ~ 2024년 04월 13일>
| 일 (07) | 월 (08) | 화 (09) | 수 (10) | 목 (11) | 금 (12) | 토 (13) |
아 침 | 야채죽 새우젓호박국 계란찜 무멸치조림 구이김 배추김치 | 야채죽 우거지된장국 미트볼조림 감자채볶음 조개젓무침 배추김치 | 야채죽 북어무국 소세지야채볶음 건새우마늘쫑볶음 김자반 배추김치 | 야채죽 얼갈이된장국 메추리알장조림 어묵볶음 깻잎지 배추김치 | 야채죽 소고기무국 연두부/양념장 우거지볶음 오복지무침 배추김치 | 야채죽 들깨미역국 계란장조림 엄지송이볶음 마늘쫑지무침 배추김치 | 야채죽 순두부계란국 햄감자채볶음 시래기볶음 오징어젓갈 배추김치 |
계 | 642kcal | 644kcal | 604kcaL | 635kcal | 610kcal | 631kcal | 684kcal |
원산지 | | 조개젓:중국산 | 북어:러시아산 | | 소고기:미국,호주 | | |
점 심 | 참깨야채죽 청국장찌개 돈육불고기 총알버섯볶음 상추치커리무침 배추김치 | 흑임자야채죽 소고기미역국 닭도리탕 청포묵무침 배추볶음 배추김치 | 버섯야채죽 배추된장국 오리훈제볶음 단호박샐러드 돌나물/초장 배추김치 | 옥수수야채죽 육개장 해물까스/소스 콩나물무침 마카로니샐러드 배추김치 | 참치야채죽 황태콩나물국 닭카레볶음 도토리묵/양념장 숙주부추무침 배추김치 | 맛살야채죽 미소된장국 돈사태찜 청포묵무침 미나리무생채 배추김치 | 소고기야채죽 사골국 코다리조림 건새우마늘쫑볶음 콩나물무침 배추김치 |
계 | 681kcal | 670kcal | 661kcal | 652kcal | 671kcal | 649kcal | 645kcal |
원산지 | 돈육:미국 | 소고기:미국,닭:브라질 | 오리:중국 | 소고기:호주산 | 닭:브라질산 | 돼지고기:미국산 | 코다리:러시아 |
저 녁 | 야채죽 닭곰탕 동그랑땡조림 마카로니감자샐러드 무말랭이고춧잎무침 배추김치 | 야채죽 부대찌개 산적조림 들깨무나물 실곤약야채무침 배추김치 | 야채죽 알탕 햄감자조림 명엽채꽈리고추볶음 가지볶음 배추김치 | 야채죽 근대된장국 제육볶음 양배추/쌈장 얼갈이무침 배추김치 | 야채죽 배추된장국 돈육김치볶음 우엉볶음 도라지나물 배추김치 | 야채죽 돈육김치찌개 소고기무나물 시금치무침 깻잎지 배추김치 | 야채죽 소고기무국 버섯돈채볶음 호박새송이볶음 볼어묵케찹볶음 배추김치 |
계 | 624kcal | 635kcal | 637kcal | 637kcal | 637kcal | 614kcal | 642kcal |
원산지 | 닭:국산 | | 알:중국산고니:러시아산 | 돼지고기:미국산 | 돈육:미국 | 돈육:미국,소고기:미국 | 소고기:미국,돈육:미국 |
총 계 | 1,947kcal | 1,949kcal | 1,902kcal | 1,924kcal | 1,918kcal | 1,894kcal | 1,971kcal |
- 쌀:국산 / 김치:국산,중국산 /고추가루, 마늘, 콩류:중국산 - 골고루, 알맞게, 남김없이, 즐겁게 건강한 식사시간을 만들어 갑니다. ※ 상기 메뉴는 재료수급 사정으로 인하여 변동될 수 있습니다. 급식제공업체 : (주) 아들과 딸 어르신 밥상 / 영양사 : 민영진 / 연락처 : 031)836 - 7088 / FAX : 031)836 - 6088 |
♣ 주 간 식 단 표 <2024년 04월 14일 ~ 2024년 04월 20일>
| 일 (14) | 월 (15) | 화 (16) | 수 (17) | 목(18) | 금(19) | 토(20) |
아 침 | 야채죽 소고기무국 메추리알장조림 마늘쫑새우볶음 김자반 배추김치 | 야채죽 새우젓애호박국 연두부/양념장 미역줄기볶음 조개젓무침 배추김치 | 야채죽 얼갈이된장국 소세지야채볶음 새우젓호박볶음 오복지무침 배추김치 | 야채죽 들깨미역국 미트볼조림 꽈리멸치볶음 구이김 배추김치 | 야채죽 근대된장국 계란찜 우엉볶음 깻잎지 배추김치 | 야채죽 어묵국 햄감자조림 엄지송이버섯볶음 김자반 배추김치 | 야채죽 소고기미역국 스크램블에그 무나물 오징어젓무침 배추김치 |
계 | 642kcal | 644kcal | 604kcaL | 635kcal | 610kcal | 631kcal | 684kcal |
원산지 | | | | | | | |
점 심 | 소고기야채죽 미소장국 편육 도토리묵무침 무쌈 배추김치 | 참치야채죽 달래된장국 제육볶음 양배추/쌈장 무나물 배추김치 | 버섯야채죽 청국장 닭카레볶음 유채무침 어묵볶음 배추김치 | 조갯살야채죽 콩가루배추국 돼지불백 탕평채 무조림 배추김치 | 옥수수야채죽 북어무채국 소고기볶음 도라지볶음 상추샐러드 배추김치 | 흑임자죽 김치콩나물국 돈사태찜 청포묵무침 시래기볶음 배추김치 | 단호박죽 근대된장국 닭야채볶음 고구마샐러드 숙주무침 배추김치 |
계 | 681kcal | 670kcal | 661kcal | 652kcal | 671kcal | 649kcal | 645kcal |
원산지 | 소고기:호주,돈육:미국 | 돼지고기:미국산 | 닭:브라질산 | 돼지고기:미국산 | | 돈사태:미국산 | 닭:브라질산 |
저 녁 | 야채죽 닭개장 해물동그랑땡구이 배추볶음 콩나물무침 배추김치 | 야채죽 소고기미역국 산적조림 실곤약무침 마카로니샐러드 배추김치 | 야채죽 어묵국 코다리무조림 깨나물볶음 느타리버섯무침 배추김치 | 야채죽 순두부찌개 닭강정 감자채볶음 치커리무생채 배추김치 | 야채죽 두부새우젓국 돈채청경채볶음(굴소스) 무나물 볼어묵볶음 배추김치 | 야채죽 시금치된장국 생선까스/소스 가지양배추볶음 실곤약무침 배추김치 | 야채죽 어묵국 버섯돈육볶음 두부조림 쑥갓두부무침 배추김치 |
계 | 624kcal | 635kcal | 637kcal | 637kcal | 637kcal | 614kcal | 642kcal |
원산지 | 닭:국산 | 소고기:호주산 | 코다리:러시아 | 닭:국산 | 돈육:미국 | | |
총 계 | 1,947kcal | 1,949kcal | 1,902kcal | 1,924kcal | 1,918kcal | 1,894kcal | 1,971kcal |
- 쌀:국산 / 김치:국산, 중국산 /고추가루, 마늘, 콩류:중국산 - 골고루, 알맞게, 남김없이, 즐겁게 건강한 식사시간을 만들어 갑니다. ※ 상기 메뉴는 재료수급 사정으로 인하여 변동될 수 있습니다. 급식제공업체 : (주) 아들과 딸 어르신 밥상 / 영양사 : 민영진 / 연락처 : 031)836 - 7088 / FAX : 031)836 - 6088 |
♣ 주 간 식 단 표 <2024년 04월 21일 ~ 2024년 04월 27일>
| 일 (21) | 월 (22) | 화 (23) | 수 (24) | 목 (25) | 금 (26) | 토 (27) |
아 침 | 야채죽 배추된장국 소세지야채볶음 시금치무침 구이김 배추김치 | 야채죽 어묵무국 계란스크램블 미역줄기볶음 조개젓무침 배추김치 | 야채죽 소고기미역국 연두부/양념장 시래기볶음 오복지 배추김치 | 야채죽 얼갈이된장국 메추리알장조림 무나물 김자반 배추김치 | 야채죽 순두부찌개 햄감자조림 배추된장볶음 구이김 배추김치 | 야채죽 김치콩나물국 계란찜(야채) 무조림 깻잎지 배추김치 | 야채죽 새우젓호박국 미트볼조림 감자채볶음 김자반 배추김치 |
계 | 642kcal | 644kcal | 604kcaL | 635kcal | 610kcal | 631kcal | 684kcal |
원산지 | | | 소고기;호주산 | | | | |
점 심 | 옥수수야채죽 들깨미역국 편육 무초절이 가지나물볶음 배추김치 | 흑임자죽 황태콩나물국 닭갈비 호박맛살볶음 상추부추무침 배추김치 | 단호박야채죽 닭곰탕 코다리무조림 김치전 치커리무생채 배추김치 | 참치야채죽 청국장 돼지불백 연두부(100g) 김치볶음 배추김치 | 맛살야채죽 잔치국수 닭볶음탕 도토리묵/양념장 무절이무침 배추김치 | 홍합야채죽 시래기된장국 떡갈비 청포묵무침 마늘쫑멸치볶음 배추김치 | 소고기야채죽 얼갈이된장국 돼지사태찜 고구마샐러드 무나물 배추김치 |
계 | 681kcal | 670kcal | 661kcal | 652kcal | 671kcal | 649kcal | 645kcal |
원산지 | 돼지고기:미국산 | 닭:브라질산 | 닭:국산,코다리:러시아 | 돼지고기:미국산 | 소고기:호주,미국 | 닭:브라질산 | 돼지고기:국산 |
저 녁 | 야채죽 김치찌개 산적조림 꽈리멸치볶음 콩나물무침 배추김치 | 야채죽 우거지된장 소고기청경채볶음 마카로니샐러드 무나물 배추김치 | 야채죽 고추장찌개 동그랑땡조림 감자채볶음 숙주나물무침 배추김치 | 야채죽 황태미역국 오징어까스/소스 볼어묵케찹볶음 무말랭이고춧잎무침 배추김치 | 야채죽 소고기무국 돈채버섯볶음 우엉조림 콩나물무침 배추김치 | 야채죽 홍합미역국 두부조림 잡채 얼갈이무침 배추김치 | 야채죽 순두부찌개 비엔나돈육조림 브로콜리새송이볶음 마늘쫑지무침 배추김치 |
계 | 624kcal | 635kcal | 637kcal | 637kcal | 637kcal | 614kcal | 642kcal |
원산지 | 돼지고기:국산,미국산 | 돈육:미국 | 돼지고기:미국산 | 북어:러시아 | 소고기,돈육:미국 | | |
총 계 | 1,947kcal | 1,949kcal | 1,902kcal | 1,924kcal | 1,918kcal | 1,894kcal | 1,971kcal |
- 쌀:국산(밥) / 김치:국산, 중국산 / 고춧가루, 마늘, 콩류:중국산 - 골고루, 알맞게, 남김없이, 즐겁게 건강한 식사시간을 만들어 갑니다. ※ 상기 메뉴는 재료수급 사정으로 인하여 변동될 수 있습니다. 급식제공업체 : (주) 아들과 딸 어르신 밥상 / 영양사 : 민영진 / 연락처 : 031)836 - 7088 / FAX : 031)836 - 6088 |
♣ 주 간 식 단 표 <2024년 04월 28일 ~ 2024년 04월 30일>
| 일 (28) | 월 (29) | 화 (30) | | | | |
아 침 | 야채죽 새우젓호박국 계란찜 무멸치조림 구이김 배추김치 | 야채죽 얼갈이된장국 연두부/양념장 시금치고추장무침 조개젓무침 배추김치 | 야채죽 순두부찌개 소세지야채볶음 쪽파느타리무침 김자반 배추김치 | | | | |
계 | 642kcal | 644kcal | 604kcaL | | | | |
원산지 | | | | | | | |
점 심 | 참깨야채죽 청국장찌개 소불고기 도토리묵채소무침 무나물 배추김치 | 흑임자야채죽 소고기미역국 닭도리탕 청포묵무침 배추볶음 배추김치 | 버섯야채죽 배추된장국 오리훈제볶음 단호박샐러드 돌나물/초장 배추김치 | | | | |
계 | 681kcal | 670kcal | 661kcal | | | | |
원산지 | 소고기:호주 | 소고기:미국,닭:브라질 | 오리:중국 | | | | |
저 녁 | 야채죽 조갯살맑은국 해물동그랑땡구이 가지새송이볶음 상추겉절이 배추김치 | 야채죽 닭곰탕 코다리무조림 어묵볶음 실곤약야채무침 배추김치 | 야채죽 알탕 햄감자조림 포두부채소잡채 무생채 배추김치 | | | | |
계 | 624kcal | 635kcal | 637kcal | | | | |
원산지 | | 닭:국산, 코다리:러시아 | 알:중국산고니:러시아산 | | | | |
총 계 | 1,947kcal | 1,949kcal | 1,902kcal | | | | |
- 쌀:국산 / 김치:국산,중국산 /고추가루, 마늘, 콩류:중국산 - 골고루, 알맞게, 남김없이, 즐겁게 건강한 식사시간을 만들어 갑니다. ※ 상기 메뉴는 재료수급 사정으로 인하여 변동될 수 있습니다. 급식제공업체 : (주) 아들과 딸 어르신 밥상 / 영양사 : 민영진 / 연락처 : 031)836 - 7088 / FAX : 031)836 - 6088 |