건강하고 행복한 기업
♣ 주 간 식 단 표 <2025년 11월 01일 ~ 2025년 11월 01일>
| 일( ) | 월 ( ) | 화 ( ) | 수 ( ) | 목 ( ) | 금 ( ) | 토 (01) |
아 침 | | | | | | | 야채죽 어묵국 미트볼피망볶음 감자채볶음 김자반 배추김치 |
계 | | | | | | | 618kcal |
원산지 | | | | | | | |
점 심 | | | | | | | 소고기야채죽 소고기버섯탕 닭자장볶음 새송이양배추볶음 실곤약무침 배추김치 |
계 | | | | | | | 657kcal |
원산지 | | | | | | | 닭:브라질 |
저 녁 | | | | | | | 야채죽 청국장찌개 돈육김치볶음 도토리묵무침 부추무생채 배추김치 |
계 | | | | | | | 623kcal |
원산지 | | | | | | | |
총 계 | | | | | | | 1,898kcal |
- 쌀:국산 / 김치:국산,중국산 고춧가루, 마늘, 콩류:중국산 - 골고루, 알맞게, 남김없이, 즐겁게 건강한 식사시간을 만들어 갑니다. ※ 상기 메뉴는 재료수급 사정으로 인하여 변동될 수 있습니다. 급식제공업체 : (주) 아들과 딸 어르신 밥상 / 영양사 : 민영진 / 연락처 : 031)836 - 7088 / FAX : 031)836 - 6088 | |||||||
♣ 주 간 식 단 표 <2025년 11월 02일 ~ 2025년 11월 08일>
| 일 (02) | 월 (03) | 화 (04) | 수 (05) | 목 (06) | 금 (07) | 토 (08) |
아 침 | 야채죽 배추된장국 소세지야채볶음 호박볶음 구이김 배추김치 | 야채죽 김치콩나물국 계란찜 가지볶음 김자반 배추김치 | 야채죽 북어무채국 표고돈채볶음 엄지송이볶음 구이김 배추김치 | 야채죽 얼갈이된장국 메추리알장조림 감자채볶음 오징어젓무침 배추김치 | 야채죽 어묵국 연두부/양념장 시래기볶음 김자반 배추김치 | 야채죽 들깨미역국 계란장조림 엄지송이볶음 구이김 배추김치 | 야채죽 소고기무국 햄감자조림 미역줄기볶음 깻잎지 배추김치 |
계 | 642kcal | 644kcal | 604kcaL | 635kcal | 610kcal | 631kcal | 684kcal |
원산지 | | | 북어:러시아산 | | | | 황태:러시아 |
점 심 | 참깨야채죽 들깨미역국 닭갈비 얼갈이무침 고사리볶음 배추김치 | 흑임자야채죽 배추된장국 돈사태찜 호박채전 콩나물무침 배추김치 | 버섯야채죽 우거지된장국 돈육김치볶음 청포묵무침 어묵볶음 배추김치 | 옥수수야채죽 호박새우젓국 제육볶음 양배추/쌈장 도토리묵무침 배추김치 | 참치야채죽 미소된장국 오리훈제단호박찜 들깨무나물 실곤약무침 배추김치 | 맛살야채죽 짬뽕국 닭간장조림 청포묵무침 치커리무생채 배추김치 | 소고기야채죽 아욱국 코다리무조림 가지볶음 숙주무침 배추김치 |
계 | 681kcal | 670kcal | 661kcal | 652kcal | 671kcal | 649kcal | 645kcal |
원산지 | 닭:브라질 | 돼지:미국산,호주산 | 돼지고기:미국산 | 돈육:미국 | 오리:중국산 | 돼지고기:미국산 | 닭:브라질 |
저 녁 | 야채죽 청국장찌개 동그랑땡조림 브로콜리메알샐러드 숙주무침 배추김치 | 야채죽 닭곰탕 마파두부 잡채 꽈리고추멸치볶음 배추김치 | 야채죽 순두부계란탕 산적구이 실곤약무침 시금치무침 배추김치 | 야채죽 소고기미역국 오징어까스/소스 천사채콘슬로우 마늘쫑볶음 배추김치 | 야채죽 김치콩나물국 비엔나메추리알조림 우엉볶음 시금치무침 배추김치 | 야채죽 배추된장국 떡갈비 단호박샐러드 호박버섯볶음 배추김치 | 야채죽 순두부찌개 돈육불고기 실곤약무침 볼어묵케찹볶음 배추김치 |
계 | 624kcal | 635kcal | 637kcal | 637kcal | 637kcal | 614kcal | 642kcal |
원산지 | | 닭:국산 | 순두부:외국산 | | | | 소고기:호주,미국 |
총 계 | 1,947kcal | 1,949kcal | 1,902kcal | 1,924kcal | 1,918kcal | 1,894kcal | 1,971kcal |
- 쌀:국산 / 김치:국산,중국산 /고추가루, 마늘, 콩류:중국산 - 골고루, 알맞게, 남김없이, 즐겁게 건강한 식사시간을 만들어 갑니다. ※ 상기 메뉴는 재료수급 사정으로 인하여 변동될 수 있습니다. 급식제공업체 : (주) 아들과 딸 어르신 밥상 / 영양사 : 민영진 / 연락처 : 031)836 - 7088 / FAX : 031)836 - 6088 | |||||||
♣ 주 간 식 단 표 <2025년 11월 09 ~ 2025년 11월 15일>
| 일 (09) | 월 (10) | 화 (11) | 수 (12) | 목 (13) | 금 (14) | 토 (15) |
아 침 | 야채죽 근대된장국 해물완자야채조림 어묵볶음 김자반 배추김치 | 야채죽 어묵무국 소세지야채볶음 엄지송이볶음 오복지무침 배추김치 | 야채죽 호박새우젓국 연두부/양념장 꽈리고추멸치볶음 구이김 배추김치 | 야채죽 얼갈이된장국 메추리알장조림 무나물 오징어젓무침 배추김치 | 야채죽 순두부야채국 햄감자조림 버섯민찌볶음 구이김 배추김치 | 야채죽 김치콩나물국 계란찜(야채) 가지볶음 김자반 배추김치 | 야채죽 북어무국 미트볼조림 호박볶음 김자반 배추김치 |
계 | 642kcal | 644kcal | 604kcaL | 635kcal | 610kcal | 631kcal | 684kcal |
원산지 | | | 오징어젓:중국산 | | | | |
점 심 | 옥수수야채죽 황태콩나물국 소고기야채볶음 무나물 콩나물무침 배추김치 | 흑임자죽 소고기미역국 닭갈비 호박맛살볶음 미역초무침 배추김치 | 버섯야채죽 청국장 코다리무조림 청포묵무침 도라지오이무침 배추김치 | 참치야채죽 닭곰탕 돈육김치볶음 연두부(100g)/간장 잡채 배추김치 | 맛살야채죽 육개장 돈육버섯볶음 무조림 시금치무침 배추김치 | 홍합야채죽 물만두국 닭볶음탕 도토리묵/양념장 무나물 배추김치 | 단호박죽 시래기된장국 돼지사태찜 고구마샐러드 치커리무생채 배추김치 |
계 | 681kcal | 670kcal | 661kcal | 652kcal | 671kcal | 649kcal | 645kcal |
원산지 | 소고기:미국 | 닭:브라질산 | 닭:국산,코다리:러시아산 | 닭:국산,돼지고기:미국산 | 돼지고기:미국 | 닭:브라질산 | 돼지고기:미국 |
저 녁 | 야채죽 김치찌개 굴소스두부조림 청포묵무침 고사리볶음 배추김치 | 야채죽 배추된장국 청경채돈육볶음 마카로니샐러드 치커리무생채 배추김치 | 야채죽 고추장찌개 제육볶음 볼어묵꽈리조림 숙주나물무침 배추김치 | 야채죽 소고기무국 떡갈비 호박볶음 실곤약무침 배추김치 | 야채죽 황태미역국 탕수육 우엉채볶음 콩나물무침 배추김치 | 야채죽 아욱국 비엔나메추리알조림 감자채볶음 숙주무침 배추김치 | 야채죽 순두부찌개 산적조림 실곤약무침 브로콜리새송이볶음 배추김치 |
계 | 624kcal | 635kcal | 637kcal | 637kcal | 637kcal | 614kcal | 642kcal |
원산지 | 두부;외국산 | 돈육:미국 | 돼지고기:미국 | 소고기:호주,미국 | 돈육:미국 | | |
총 계 | 1,947kcal | 1,949kcal | 1,902kcal | 1,924kcal | 1,918kcal | 1,894kcal | 1,971kcal |
- 쌀:국산(밥) / 김치:국산, 중국산 / 고춧가루, 마늘, 콩류:중국산 - 골고루, 알맞게, 남김없이, 즐겁게 건강한 식사시간을 만들어 갑니다. ※ 상기 메뉴는 재료수급 사정으로 인하여 변동될 수 있습니다. 급식제공업체 : (주) 아들과 딸 어르신 밥상 / 영양사 : 민영진 / 연락처 : 031)836 - 7088 / FAX : 031)836 - 6088 | |||||||
♣ 주 간 식 단 표 <2025년 11월 16일 ~ 2025년 11월 22일>
| 일 (16) | 월 (17) | 화 (18) | 수 (19) | 목 (20) | 금 (21) | 토 (22) |
아 침 | 야채죽 어묵탕 메추리알장조림 얼갈이무침 김자반 배추김치 | 야채죽 새우젓애호박국 베이컨감자채볶음 새우젓호박볶음 멸치볶음 배추김치 | 야채죽 소고기무국 소세지야채볶음 마늘쫑멸치볶음 김자반 배추김치 | 야채죽 들깨미역국 미트볼조림 감자채볶음 깻잎지 배추김치 | 야채죽 근대된장국 계란찜 우엉볶음 구이김 배추김치 | 야채죽 호박된장국 햄감자조림 엄지송이버섯볶음 김자반 배추김치 | 야채죽 들깨미역국 계란장조림 무나물 오징어젓무침 배추김치 |
계 | 642kcal | 644kcal | 604kcaL | 635kcal | 610kcal | 631kcal | 684kcal |
원산지 | | | | | | | |
점 심 | 소고기야채죽 들깨미역국 오리훈제야채볶음 청포묵무침 유채무침 배추김치 | 참치야채죽 닭곰탕 제육볶음 양배추/쌈장 무나물 배추김치 | 버섯야채죽 소고기미역국 닭카레볶음 어묵볶음 부추무생채 배추김치 | 조갯살야채죽 콩가루배추국 돼지불백 호박야채전 무조림 배추김치 | 옥수수야채죽 사골우거지탕 소고기버섯볶음 청포묵무침 콩나물무침 배추김치 | 흑임자죽 김치콩나물국 닭도리탕 호박볶음 숙주무침 배추김치 | 단호박죽 닭개장 돈사태찜 양배추샐러드 호박볶음 배추김치 |
계 | 681kcal | 670kcal | 661kcal | 652kcal | 671kcal | 649kcal | 645kcal |
원산지 | 오리:중국산 | 돼지고기:미국산 | 닭:브라질산 | 돼지고기:미국 | 소고기:미국 | 닭:브라질 | 돈육:미국 |
저 녁 | 야채죽 육개장 동그랑땡조림 엄지송이볶음 콩나물무침 배추김치 | 야채죽 유부된장국 산적구이 실곤약무침 마카로니샐러드 배추김치 | 야채죽 황태콩나물국 돈채가지볶음 브로콜리메알샐러드 숙주무침 배추김치 | 야채죽 순두부찌개 비엔나메알조림 엄지송이볶음 얼갈이무침 배추김치 | 야채죽 북어무채국 가자미구이 도라지오이무침 미역초무침 배추김치 | 야채죽 어묵국 코다리조림 잡채 치커리무생채 배추김치 | 야채죽 청국장 두부조림 햄감자채볶음 시금치무침 배추김치 |
계 | 624kcal | 635kcal | 637kcal | 637kcal | 637kcal | 614kcal | 642kcal |
원산지 | | | 돈육:미국 | | | | |
총 계 | 1,947kcal | 1,949kcal | 1,902kcal | 1,924kcal | 1,918kcal | 1,894kcal | 1,971kcal |
- 쌀:국산 / 김치:국산, 중국산 /고추가루, 마늘, 콩류:중국산 - 골고루, 알맞게, 남김없이, 즐겁게 건강한 식사시간을 만들어 갑니다. ※ 상기 메뉴는 재료수급 사정으로 인하여 변동될 수 있습니다. 급식제공업체 : (주) 아들과 딸 어르신 밥상 / 영양사 : 민영진 / 연락처 : 031)836 - 7088 / FAX : 031)836 - 6088 | |||||||
♣ 주 간 식 단 표 <2025년 11월 23일 ~ 2025년 11월 29일>
| 일 (23) | 월 (24) | 화 (25) | 수(26) | 목(27) | 금(28) | 토 (29) |
아 침 | 야채죽 소고기무국 고기산적조림 무나물 김자반 배추김치 | 야채죽 어묵콩나물국 계란찜 호박볶음 오징어젓무침 배추김치 | 야채죽 소고기미역국 미트볼조림 감자채볶음 김자반 배추김치 | 야채죽 순두부계란국 햄감자조림 가지볶음 깻잎지 배추김치 | 야채죽 얼갈이된장국 연두부/양념장 꽈리고추멸치볶음 조미김 배추김치 | 야채죽 어묵탕 메추리알장조림 호박볶음 김자반 배추김치 | 야채죽 북어무채국 소세지볶음 무나물 구이김 배추김치 |
계 | 642kcal | 631kcal | 684kcal | 642kcal | 610kcal | 642kcal | 610kcal |
원산지 | | | | | | | |
점 심 | 맛살야채죽 청국장찌개 돼지불고기 브로콜리양배추볶음 실곤약무침 배추김치 | 흑임자죽 잔치국수 메추리알돈육조림 감자채볶음 양파조림 배추김치 | 홍합야채죽 사골곰탕 오징어돈육볶음 도라지오이볶음 깻잎지 배추김치 | 버섯야채죽 소고기들깨버섯탕 닭볶음탕 볼어묵볶음 참나물무생채 배추김치 | 조개살야채죽 유부된장국 소불고기 무나물 도토리묵무침 배추김치 | 단호박죽 들깨미역국 제육볶음 청포묵무침 얼갈이무침 배추김치 | 소고기야채죽 우렁된장국 안동찜닭 꼬막부추무침 숙주무침 배추김치 |
계 | 681kcal | 649kcal | 645kcal | 681kcal | 671kcal | 681kcal | 671kcal |
원산지 | 돼지:미국산 | | 돈육:미국 | 소고기:호주,닭:브라질 | 소고기:미국 | 돼지고기:미국산 | 닭:브라질산 |
저 녁 | 야채죽 두부고추장찌개 닭살메알조림 탕평채 미역초무침 배추김치 | 야채죽 순두부찌개 돈육버섯볶음 무조림 시금치무침 배추김치 | 야채죽 부대찌개 고등어조림 마카로니샐러드 숙주나물무침 배추김치 | 야채죽 황태콩나물국 돈육김치볶음 엄지송이볶음 치커리유자청무침 배추김치 | 야채죽 들깨미역국 오징어까스/소스 가지볶음 시금치무침 배추김치 | 야채죽 육개장 두부조림 잡채 콩나물무침 배추김치 | 야채죽 소고기무국 비엔나돈육조림 엄지송이볶음 천사채무침 배추김치 |
계 | 624kcal | 614kcal | 642kcal | 624kcal | 637kcal | 624kcal | 637kcal |
원산지 | 돈육:미국산 | | 고등어:국내산 | 돈육:미국 | | | |
총 계 | 1,947kcal | 1,894kcal | 1,971kcal | 1,947kcal | 1,918kcal | 1,947kcal | 1,918kcal |
- 쌀:국산 / 김치:국산, 중국산 /고추가루, 마늘, 콩류:중국산 - 골고루, 알맞게, 남김없이, 즐겁게 건강한 식사시간을 만들어 갑니다. ※ 상기 메뉴는 재료수급 사정으로 인하여 변동될 수 있습니다. 급식제공업체 : (주) 아들과 딸 어르신 밥상 / 영양사 : 민영진 / 연락처 : 031)836 - 7088 / FAX : 031)836 - 6088 | |||||||
♣ 주 간 식 단 표 <2025년 11월 30일 ~ 2025년 11월 30일>
| 일 (30) | | | | | | |
아 침 | 야채죽 배추된장국 돈채표고볶음 총알버섯볶음 김자반 배추김치 | | | | | | |
계 | 642kcal | | | | | | |
원산지 | 돈육:미국 | | | | | | |
점 심 | 맛살야채죽 소고기무국 떡갈비구이 무나물 실곤약무침 배추김치 | | | | | | |
계 | 681kcal | | | | | | |
원산지 | | | | | | | |
저 녁 | 야채죽 두부고추장찌개 돈육버섯볶음 청포묵무침 마늘쫑볶음 배추김치 | | | | | | |
계 | 624kcal | | | | | | |
원산지 | 돈육:미국산 | | | | | | |
총 계 | 1,947kcal | | | | | | |
- 쌀:국산 / 김치:국산, 중국산 /고추가루, 마늘, 콩류:중국산 - 골고루, 알맞게, 남김없이, 즐겁게 건강한 식사시간을 만들어 갑니다. ※ 상기 메뉴는 재료수급 사정으로 인하여 변동될 수 있습니다. 급식제공업체 : (주) 아들과 딸 어르신 밥상 / 영양사 : 민영진 / 연락처 : 031)836 - 7088 / FAX : 031)836 - 6088 | |||||||